www.mobilezone.ch
mobilezoneCommerce en ligne
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Suisse
Tél.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-mail: onlineshop@mobilezone.ch
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30
NOKIA Lumia 800 cyan
- 3.7" AMOLED Capacitive-Touchscreen
- prozesseur 1.4 GHz Scropion
- Mémoire interne 16 Go 512 MB RAM
Avec le design harmonieux entre écran intégral et verre incurvé, tout semble flotter à la surface de l'écran. Tous vos amis sont là. Amusez-vous avec vos Groupes et ne perdez... Lire la suite
Avez-vous déjà un abonnement?
Demandez maintenant une offre de prolongation de l'abonnement
Trouvez l'abonnement qui vous convient le mieux!
abo-checker.chEtat du stock
55555Avec le design harmonieux entre écran intégral et verre incurvé, tout semble flotter à la surface de l'écran. Tous vos amis sont là. Amusez-vous avec vos Groupes et ne perdez plus le fil de la discussion grâce à Conversations. C'est la meilleure manière de rester en contact. Naviguez rapidement sur Internet grâce à Internet Explorer 9 et dégainez, photographiez et téléchargez sur Facebook en quelques secondes. Prenez des photos rapidement et partagez-les avec le monde entier, quelques secondes plus tard.
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Facteur de Forme | Tactile |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS |
| Largeur | 61 mm |
| Profondeur | 12 mm |
| Hauteur | 117 mm |
| Poids | 142 g |
| Couleur du boîtier | Cyan |
| Cellulaire | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Windows Phone OS 7.5 Mango |
| Logiciel d'application | ActiveSync, Microsoft OneNote Mobile, Internet Explorer 9.0 |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile , capacitif |
| Messagerie et Internet | |
|---|---|
| Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Microsoft Lync |
| Client de messagerie mobile | Oui |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Flickr, Facebook |
| Navigateur internet | Oui |
| Fonctions de messagerie / données | Navigateur XHTML, prise en charge PDF, prise en charge de Microsoft Word, prise en charge de Microsoft Excel, prise en charge de Microsoft PowerPoint |
| Services mobiles | YouTube, Picasa, Ovi Store, Windows Marketplace, Xbox LIVE, Zune, Nokia Music, Windows Live SkyDrive (25 Go de stockage gratuit en ligne) |
| Communications | |
|---|---|
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui - Catégorie 10 |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui |
| HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) | Oui |
| Interface sans fil | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n |
| Sécurité WLAN | WEP, WPA, WPA2 |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque micro (HSP), Profil de port série (SPP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP), communication par fréquence radio (RFCOMM) |
| Caractéristiques du téléphone | |
|---|---|
| Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Appel en Conférence Possible | Oui |
| Speech Codec | EFR, FR, HR, AMR, QCELP |
| Mode avion | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, magnétomètre |
| Caractéristiques supplémentaires | Éditeur d'images, Service de données radio, lumière de caméra à LED double |
| Organiseur | |
|---|---|
| Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui |
| Mémento | Oui |
| Synchronisation avec le PC | Oui |
| Synchronisation avec | MS Exchange |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
|---|---|
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, M4A, HE-AAC, WMA v9, M4B, WMA 10 Pro |
| Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, AVC, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, WMV9, M4V |
| Processeur | |
|---|---|
| Type | QUALCOMM MSM8255 1.4 GHz |
| Mémoire | |
|---|---|
| RAM | 512 Mo |
| Mémoire utilisateur | 16 Go - partagé |
| Appareil photo numérique | |
|---|---|
| Résolution du Capteur | 8 mégapixel |
| Résolutions des images fixes | 3264 x 2448 |
| Formats d'images fixes | JPEG, EXIF, XMP |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 3 |
| Modes d'exposition | Automatique, manuel |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1280 x 720 (720p) |
| Formats vidéo numériques | MPEG-4, H.264 |
| Caractéristiques | Détection des visages, enregistrement vidéo, marquage géographique, optique Carl Zeiss, stabilisateur vidéo |
| Système GPS | |
|---|---|
| Navigation GPS | Récepteur A-GPS |
| Logiciels et services de navigation | Nokia Maps, Bing Maps, Nokia Drive |
| Affichage | |
|---|---|
| Type | Couleur |
| Technologie | ClearBlack |
| Diagonale | 3.7" |
| Résolution écran | 800 x 480 pixels |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Caractéristiques | Papier peint, Verre Gorilla anti-rayures |
| Connexions | |
|---|---|
| Type de connecteur | 1 x USB micro ¦ 1 x prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
|---|---|
| Capacité | 1450 mAh |
| Autonomie | En conversation ( GSM ) - jusqu'à 780 min ¦ En veille ( GSM ) - jusqu'à 265 hrs ¦ En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 570 min ¦ En veille ( WCDMA ) - jusqu'à 335 hrs ¦ Lecture ( vidéo ) - jusqu'à 6.5 hrs ¦ Lecture ( Musique ) - jusqu'à 55 hrs ¦ Utilisation en ligne activée ( Wi-Fi ) - jusqu'à 6.5 hrs ¦ Utilisation en ligne activée ( WCDMA ) - jusqu'à 4.5 hrs |
| Divers | |
|---|---|
| Câbles inclus | Câble de données |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation , casque micro stéréo |



