www.mobilezone.ch
mobilezoneCommerce en ligne
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Suisse
Tél.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-mail: onlineshop@mobilezone.ch
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30
Sony Ericsson Xperia ray black
- 3.3" LED-Backlight Capacitive-Touchscreen
- Appareil-photo 8 mégapixels LED flash
- Processeur 1 GHz Scorpion
Finesse, avec ses 9,4 mm d'épaisseur, et élégance, avec sa coque en aluminium : découvrez le téléphone Android Xperia ray. Regardez des vidéos et revivez des moments magiques sur le... Lire la suite
Avez-vous déjà un abonnement?
Demandez maintenant une offre de prolongation de l'abonnement
Trouvez l'abonnement qui vous convient le mieux!
abo-checker.chEtat du stock
55555
Immédiatement disponible – niveau de stock élevé. La quantité indiquée du stock n’est valable pour les enlèvements au Shop.
Finesse, avec ses 9,4 mm d'épaisseur, et élégance, avec sa coque en aluminium : découvrez le téléphone Android Xperia ray. Regardez des vidéos et revivez des moments magiques sur le superbe écran 3,3' Reality Display doté d'un moteur Mobile BRAVIA Engine. Sous sa surface élégante, il regorge de puissance : Xperia ray est rapide, réactif et a une grande autonomie de batterie.
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Smartphone |
| Facteur de Forme | Tactile |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique |
| Largeur | 53 mm |
| Profondeur | 9 mm |
| Hauteur | 111 mm |
| Poids | 100 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Cellulaire | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Haut débit Mobile 3G | Oui |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Google Android 2.3 |
| Logiciel d'application | Adobe Flash Player 10.1 |
| Périphérique(s) d'entrée | Multi-touches , capacitif |
| Messagerie et Internet | |
|---|---|
| Services de messagerie | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Google Talk |
| Client de messagerie mobile | Oui |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4 |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Facebook |
| Navigateur internet | Oui |
| Fonctions de messagerie / données | Navigateur XHTML |
| Services mobiles | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow |
| Communications | |
|---|---|
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui - catégorie 6 |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui |
| Interface sans fil | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n |
| Sécurité WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque micro (HSP), Profil Object Push (OPP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Caractéristiques du téléphone | |
|---|---|
| Mains libres | Oui |
| Affichage durée d'appel | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Appel en Conférence | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Formats de sonneries | MP3, AAC |
| Vibreur | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, magnétomètre |
| Caractéristiques supplémentaires | Service de données radio, DLNA Certified, prise en charge des widgets |
| Organiseur | |
|---|---|
| Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui |
| Mémento | Oui |
| Synchronisation avec le PC | Oui |
| Synchronisation avec | MS Exchange |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
|---|---|
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, Réglage automatique d'amplitude, PCM, MPEG-1 Audio, MPEG-2 Audio, MPEG-2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 |
| Processeur | |
|---|---|
| Type | QUALCOMM MSM8255 1 GHz |
| Mémoire | |
|---|---|
| RAM | 512 Mo |
| Mémoire utilisateur | 300 Mo - partagé |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go |
| Appareil photo numérique | |
|---|---|
| Résolution du Capteur | 8.1 mégapixel |
| Type de capteur optique | Exmor R CMOS |
| Formats d'images | JPEG |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 16 |
| Délai du retardateur | Oui |
| Source de lumière de la caméra | Flash |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1280 x 720 (720p) |
| Formats vidéo numériques | 3gp, MPEG-4 |
| Caractéristiques | Stabilisateur optique, mode paysage/portrait, détection des visages, mode "Smile Shutter", enregistrement vidéo, marquage géographique, atténuation des yeux rouges |
| Système GPS | |
|---|---|
| Navigation GPS | Récepteur A-GPS |
| Logiciels et services de navigation | Google Maps, gpsOneXTRA |
| Affichage | |
|---|---|
| Type | Affichage à cristaux liquides - couleur |
| Technologie | TFT |
| Taille d'écran | 3.3" |
| Résolution écran | 480 x 854 pixels |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Caractéristiques | Fond d'écran, Verre résistant aux rayures |
| Connexions | |
|---|---|
| Type de connecteur | 1 x prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x USB micro |
| Batterie | |
|---|---|
| Capacité | 1500 mAh |
| Autonomie | En conversation ( GSM ) - jusqu'à 410 min ¦ En veille ( GSM ) - jusqu'à 430 hrs ¦ En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 420 min ¦ En veille ( WCDMA ) - jusqu'à 440 hrs ¦ Lecture ( Musique ) - jusqu'à 36 hrs ¦ Lecture ( vidéo ) - jusqu'à 405 min |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
| Egalement inclus | microSD - 4 Go |



