www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Svizzera
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-mail: onlineshop@mobilezone.ch
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.30
Samsung GT-I9100 GALAXY S II white
- Prozessore DualCore 2 x 1.2 Ghz
- 4.3" Super AMOLED Plus Touchscreen
- Fotocamera da FullHD / 8 Megapixel
Samsung Galaxy S II è il più sottile smartphone Dual Core al mondo. Dotato del più incredibile per brillantezza e qualità d'immagine per garantirti la migliore esperienza possibile su dispositivo... Continuare a leggere
Hai già un abbonamento?
Trovi ora l'abbonamento che fa per Lei!
abo-checker.chSamsung Galaxy S II è il più sottile smartphone Dual Core al mondo. Dotato del più incredibile per brillantezza e qualità d'immagine per garantirti la migliore esperienza possibile su dispositivo mobile.
| Generale | |
|---|---|
| Tipo prodotto | Android Phone |
| Fattore di forma | Touch |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS, hotspot Wi-Fi, registratore vocale |
| Larghezza | 66 mm |
| Profondità | 9 mm |
| Altezza | 125 mm |
| Peso | 116 g |
| Colore corpo | Bianco |
| Valore SAR | 0.34 W/kg |
| Cellulare | |
|---|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobile Broadband Generation | 3G |
| Operatore | Non specificato |
| Sistema operativo | Google Android 2.3 |
| Interfaccia utente | Samsung TouchWiz |
| Piattaforme software supportate | Java |
| Software applicativo | Adobe Flash Player 10.1, Polaris Office |
| Dispositivi di input | Multi-touch , capacitivo |
| Messaggistica e Internet | |
|---|---|
| Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Google Talk |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
| Social network e blog supportati | MySpace, Twitter, Facebook |
| Messaging & Data Features | Supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint, feed RSS, supporto per Adobe Flash |
| Servizi mobile | Video Call, Google Play, YouTube, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Calendar, Google Latitude |
| Comunicazioni | |
|---|---|
| Data Transmission | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Interfaccia wireless | Bluetooth 3.0, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n |
| Profili Bluetooth | Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo applicazione Service Discovery (SDAP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, Human Interface Device Profile (HID), SIM Access Profile (SAP), MAP (Message Access Profile), Secure Simple Pairing (SSP) |
| Communication Features | Mobile Email client, browser Internet |
| Caratteristiche telefono | |
|---|---|
| Phone Functions | Speakerphone, controllo vocale, call timer, conference call, flight mode, voice dialing, vibrating alert |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Qta suonerie vocali polifoniche | 64 |
| Formati suonerie | MP3 |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore giroscopico |
| Caratteristiche aggiuntive | Intelligent Typing (T9), editor di immagini, orologio universale, Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, Da testo a voce (analisi testo), editor video, multitasking, supporto widget, scrittura intelligente (SWYPE), Wi-Fi direct, Samsung AllShare |
| Organizer | |
|---|---|
| Personal Information Management | Calendario, sincronizzazione con PC, calcolatrice, promemoria, alarm clock with snooze, stopwatch, sveglia |
| Media Player | |
|---|---|
| Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Standard video digitali supportati | MKV, VC-1, FLV, AVI, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 |
| Processore | |
|---|---|
| Tipo | ARM Cortex-A9 |
| Frequenza di clock | 1 GHz |
| Memory | |
|---|---|
| Bult-in Memory | 16 GB |
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC - fino a 32 GB |
| Fotocamera digitale | |
|---|---|
| Risoluzione sensore | 8 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 640 x 480, 1600 x 1200, 2048 x 1536, 3072 x 2304, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 2560 x 1536, 800 x 480, 2048 x 1232, 1600 x 960, 3264 x 1968, 3072 x 1856 |
| Formati fermo immagine | JPEG |
| Messa a fuoco | Automatico |
| Zoom digitale | 4 |
| Ritardo autoscatto | Sì |
| Effetti speciali | Negativo, Bianco e Nero, Seppia, Animazione, Scala di grigi |
| Bilanciamento bianco | Automatico, preimpostato |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED |
| Risoluzioni videoregistratore | 1920 x 1080 (1080p) |
| Caratteristiche | Modalità "Smile Shutter", Multi-shots, registrazione video, GeoTagging |
| Navigation System | |
|---|---|
| Navigation | Ricevitore A-GPS |
| Software e servizi di navigazione | Google Maps, Google Maps Navigation |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | Display OLED - colore |
| Tecnologia | Super AMOLED Plus |
| Lunghezza diagonale | 4.27" |
| Risoluzione schermo | 800 x 480 pixel |
| Intensità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Menu multilingue | Sì |
| Caratteristiche | Sfondo |
| Connessioni | |
|---|---|
| Tipo connettore | Micro-USB ¦ Headset jack - mini-phone 3.5 mm |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1650 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione ( WCDMA ) - fino a 520 min ¦ Standby ( WCDMA ) - fino a 610 min ¦ Conversazione ( GSM ) - fino a 1100 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 710 ore ¦ Conversazione ( video ) - fino a 220 min |
| Miscellanea | |
|---|---|
| Accessori in dotazione | Adattatore alimentazione , adattatore di corrente |
| Parametri ambientali | |
|---|---|
| Temperatura min esercizio | -20 °C |
| Temperatura max esercizio | 50 °C |



