www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Svizzera
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-mail: onlineshop@mobilezone.ch
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.30
NOKIA C5-00 5MP warm grey
- 2.2" TFT Display
- Fotocamera da 5.0 megapixel LED flash
- A-GPS / Bluetooth v2.0
Porta con te la tua vita digitale. Elegante, compatto e in vero acciaio inossidabile. Il telefono cellulare Nokia C5 è l'ideale per rimanere in contatto con chi vuoi in tanti... Continuare a leggere
Hai già un abbonamento?
Trovi ora l'abbonamento che fa per Lei!
abo-checker.chPorta con te la tua vita digitale. Elegante, compatto e in vero acciaio inossidabile. Il telefono cellulare Nokia C5 è l'ideale per rimanere in contatto con chi vuoi in tanti modi diversi.
| Generale | |
|---|---|
| Tipo prodotto | Smartphone |
| Fattore di forma | Monoblocco |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS, voice recorder |
| Larghezza | 46 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Peso | 89 g |
| Colore corpo | Grigio |
| Valore SAR | 1.34 W/kg |
| Cellulare | |
|---|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobile Broadband Generation | 3G |
| Operatore | Non specificato |
| Sistema operativo | Symbian OS 9.3 / Series 60 3rd Edition Feature Pack 2 |
| Piattaforme software supportate | Java |
| Software applicativo | Quickoffice |
| Messaggistica e Internet | |
|---|---|
| Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Sì |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
| Social network e blog supportati | MySpace, Twitter, Flickr, Facebook, Friendster, VOX, Hi5 |
| WAP Protocol Supported | WAP 2.0 |
| Messaging & Data Features | Browser XHTML, supporto PDF, supporto Zip Manager, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint, feed RSS, supporto per Adobe Flash |
| Servizi mobile | Video Call, YouTube, Ovi Share, Ovi Store, Ovi Contacts, Ovi Files, Ovi Music, Gmail, Windows Live |
| Comunicazioni | |
|---|---|
| Data Transmission | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Interfaccia wireless | Bluetooth 2.0 EDR |
| Profili Bluetooth | Profilo rete chiamata (DUN), Profilo trasferimento file (FTP), Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo porta seriale (SPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo scambio oggetto generico (GOEP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, SIM Access Profile (SAP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), BIP (Basic Imaging Profile), Basic Printing Profile (BPP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Communication Features | Mobile Email client, browser Internet |
| Caratteristiche telefono | |
|---|---|
| Phone Functions | Speakerphone, voice control, call timer, conference call, flight mode, voice dialing, vibrating alert |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Qta suonerie vocali polifoniche | 64 |
| Formati suonerie | MIDI, MP3, AAC, WMA, eAAC, eAAC+ |
| Caratteristiche aggiuntive | Editor di immagini, Radio Data Service (RDS), Da testo a voce (analisi testo), aggiornamenti software FOTA (Firmware Over The Air), editor video, supporto widget |
| Organizer | |
|---|---|
| Personal Information Management | Calendario, sincronizzazione con PC, calcolatrice, unit conversion, promemoria, stopwatch, currency conversion, sveglia |
| Media Player | |
|---|---|
| Standard audio digitale supportati | WMA, AAC, AMR, MP3, eAAC+, MIDI |
| Standard video digitali supportati | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263 |
| Memory | |
|---|---|
| Bult-in Memory | 50 MB |
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC - fino a 16 GB |
| Fotocamera digitale | |
|---|---|
| Risoluzione sensore | 3.2 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 2048 x 1536 |
| Formati fermo immagine | JPEG |
| Zoom digitale | 4 |
| Ritardo autoscatto | Sì |
| Effetti speciali | Negativo, Bianco e Nero, Seppia, Brillante, normale |
| Bilanciamento bianco | Automatico, preimpostato |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED |
| Risoluzioni videoregistratore | 640 x 480 (VGA) |
| Formati video digitale | 3gp, MPEG-4, H.263 |
| Caratteristiche | Modalità orizzontale/verticale, Multi-shots, registrazione video, riduzione effetto occhi rossi |
| Navigation System | |
|---|---|
| Navigation | Ricevitore A-GPS |
| Software e servizi di navigazione | Ovi Maps 3.0 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | Display LCD - colore |
| Tecnologia | TFT |
| Lunghezza diagonale | 2.2" |
| Risoluzione schermo | 320 x 240 pixel |
| Intensità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Menu multilingue | Sì |
| Caratteristiche | Sfondo, screen saver |
| Connessioni | |
|---|---|
| Tipo connettore | Micro-USB ¦ Uscita cuffie / AV composito - mini-phone 3.5 mm |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1050 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 720 min ¦ Conversazione ( WCDMA ) - fino a 294 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 630 ore ¦ Standby ( WCDMA ) - fino a 670 ore ¦ Riproduzione ( video ) - fino a 11 ore ¦ Registrazione ( video ) - fino a 5.4 ore ¦ Riproduzione ( Musica ) - fino a 34 ore ¦ Conversazione ( video ) - fino a 3.5 ore |
| Miscellanea | |
|---|---|
| Accessori in dotazione | Adattatore alimentazione , cuffie stereo, cavo USB, adattatore di corrente |
| Comprende inoltre | microSD - 2 GB |



