www.mobilezone.ch
mobilezoneCommerce en ligne
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Suisse
Tél.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-mail: onlineshop@mobilezone.ch
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30
Samsung GT-I9001 GALAXY S plus black
- 4" Super AMOLED-Touchscreen
- Mémoire interne 8 GB
- Processeur 1.4 GHz Scorpion
Aucune description marketing n'est disponible.
Avez-vous déjà un abonnement?
Demandez maintenant une offre de prolongation de l'abonnement
Trouvez l'abonnement qui vous convient le mieux!
abo-checker.chEtat du stock
11111
Délai de livraison inconnu. Le délai de livraison indiqué n’est pas valable pour les enlèvements au Shop.
Aucune description marketing n'est disponible.
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
| Facteur de Forme | Tactile |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS |
| Largeur | 64 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Hauteur | 122 mm |
| Poids | 119 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Cellulaire | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Google Android 2.3 |
| Interface utilisateur | Samsung TouchWiz 3.0 |
| Logiciel d'application | ThinkFree Mobile, E-Book Reader, Aldiko E-Book |
| Périphérique(s) d'entrée | Multi-touches , capacitif |
| Messagerie et Internet | |
|---|---|
| Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Google Talk |
| Client de messagerie mobile | Oui |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | MySpace, Twitter, Facebook |
| Navigateur internet | Oui |
| Fonctions de messagerie / données | Prise en charge PDF, prise en charge de Microsoft Word, prise en charge de Microsoft Excel, prise en charge de Microsoft PowerPoint, fils de syndication |
| Services mobiles | Appel vidéo, Android Market, YouTube, Picasa, Samsung Apps, Google Search, Gmail |
| Communications | |
|---|---|
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui - classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui - classe 12 |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui |
| Interface sans fil | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Profils Bluetooth | Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Basic Printing Profile (BPP) |
| Caractéristiques du téléphone | |
|---|---|
| Mains libres | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Composition vocale | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Appel en Conférence Possible | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Nombre de sonneries polyphoniques | 64 |
| Formats de sonneries | MP3 |
| Vibreur | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique |
| Caractéristiques supplémentaires | Frappe intelligente (T9), horloge mondiale, Service de données radio, TV Link, DLNA Certified, synthèse vocale (reconnaissance de texte), multitâches, prise en charge des widgets, saisie intelligente (SWYPE) |
| Organiseur | |
|---|---|
| Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui |
| Mémento | Oui |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Compte à rebours, chronomètre, rappel d'alarme |
| Synchronisation avec le PC | Oui |
| Synchronisation avec | SyncML |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
|---|---|
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, FLAC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, FLV, AVI, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 |
| Processeur | |
|---|---|
| Type | 1.4 GHz |
| Mémoire | |
|---|---|
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go |
| Appareil photo numérique | |
|---|---|
| Résolution du Capteur | 5 mégapixel |
| Résolutions des images fixes | 2560 x 1920 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 4 |
| Délai du retardateur | Oui |
| Effets spéciaux | Négatif, Noir & Blanc, Sépia, normal |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1280 x 720 (720p) |
| Formats vidéo numériques | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, DivX, XviD |
| Caractéristiques | Mode "Smile Shutter", Multi-shots, enregistrement vidéo |
| Système GPS | |
|---|---|
| Navigation GPS | Récepteur A-GPS |
| Logiciels et services de navigation | Google Maps |
| Affichage | |
|---|---|
| Type | Écran OEL - couleur |
| Technologie | Super AMOLED |
| Diagonale | 4" |
| Résolution écran | 800 x 480 pixels |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Caractéristiques | Papier peint |
| Connexions | |
|---|---|
| Type de connecteur | 1 x USB micro ¦ 1 x prise pour casque micro |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1650 mAh |
| Autonomie | En conversation ( GSM ) - jusqu'à 769 min ¦ En veille ( GSM ) - jusqu'à 750 hrs ¦ En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 391 min ¦ En veille ( WCDMA ) - jusqu'à 625 hrs |
| Divers | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |
| Valeur DAS | 0.35 W/kg |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
| Caractéristiques denvironnement | |
|---|---|
| Température de fonctionnement mini | -20 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 50 °C |



