www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Svizzera
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-mail: onlineshop@mobilezone.ch
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.30
NOKIA Lumia 800 magenta
- 3.7" AMOLED Capacitive-Touchscreen
- Processore 1.4 GHz Scorpion
- Memoria interna da 16 GB 512 MB RAM
Nokia Lumia 800 con Windows Phone. I tuoi social network in un'unica schermata.
Hai già un abbonamento?
Trovi ora l'abbonamento che fa per Lei!
abo-checker.chNokia Lumia 800 con Windows Phone. I tuoi social network in un'unica schermata.
| Generale | |
|---|---|
| Tipo prodotto | Telefono Windows |
| Fattore di forma | Touch |
| Resistenza | Gorilla Glass (vetro anti-graffio) |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS, registratore vocale |
| Larghezza | 61 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Altezza | 117 mm |
| Peso | 142 g |
| Colore corpo | Magenta |
| Cellulare | |
|---|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobile Broadband Generation | 3G |
| Operatore | Non specificato |
| Sistema operativo | Windows Phone OS 7.5 Mango |
| Software applicativo | ActiveSync, Microsoft OneNote Mobile, Internet Explorer 9.0 |
| Dispositivi di input | Touch screen , capacitivo |
| Messaggistica e Internet | |
|---|---|
| Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Microsoft Lync |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
| Social network e blog supportati | Twitter, Flickr, Facebook, LinkedIn |
| Messaging & Data Features | Browser XHTML, supporto PDF, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint |
| Servizi mobile | YouTube, Picasa, Gmail, Windows Marketplace, Xbox LIVE, Zune, Yahoo! Mail, Nokia Music, Windows Live SkyDrive (25GB di cloud storage online gratuito) |
| Comunicazioni | |
|---|---|
| Data Transmission | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Interfaccia wireless | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n |
| Sicurezza WLAN | WEP, WPA, WPA2 |
| Profili Bluetooth | Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo porta seriale (SPP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP), Comunicazioni in radiofrequenza (RFCOMM) |
| Communication Features | Mobile Email client, browser Internet |
| Caratteristiche telefono | |
|---|---|
| Phone Functions | Speakerphone, call timer, conference call, flight mode, vibrating alert |
| Speech Codec | EFR, FR, HR, AMR, QCELP |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro |
| Caratteristiche aggiuntive | Editor di immagini, Radio Data Service (RDS), doppio flash LED |
| Organizer | |
|---|---|
| Personal Information Management | Calendario, sincronizzazione con PC, calcolatrice, promemoria, sveglia |
| Media Player | |
|---|---|
| Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, MPEG1 Layer2, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, M4A, HE-AAC, eAAC, M4B, MPEG1 Layer3, WMA Voice 9, WMA Lossless 9, WMA 10 Pro, WMA 9 |
| Standard video digitali supportati | VC-1, AVC, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, WMV9, M4V |
| Processore | |
|---|---|
| Tipo | QUALCOMM MSM8255 |
| Frequenza di clock | 1.4 GHz |
| Memory | |
|---|---|
| RAM | 512 MB |
| Bult-in Memory | 16 GB |
| Fotocamera digitale | |
|---|---|
| Risoluzione sensore | 8 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 3264 x 2448 |
| Formati fermo immagine | JPEG, EXIF, XMP |
| Apertura focale | F/2.2 |
| Lunghezza focale min | 10 cm |
| Messa a fuoco | Automatico |
| Zoom digitale | 3 |
| Modalità di esposizione | Automatico, manuale |
| Bilanciamento bianco | Automatico, preimpostato |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED |
| Risoluzioni videoregistratore | 1280 x 720 (720p) |
| Formati video digitale | MPEG-4, H.264 |
| Caratteristiche | Rilevamento di volti, registrazione video, GeoTagging, ottica Carl Zeiss, stabilizzatore video |
| Navigation System | |
|---|---|
| Navigation | Ricevitore A-GPS |
| Software e servizi di navigazione | Nokia Maps, Bing Maps, Nokia Drive |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | Colore |
| Tecnologia | ClearBlack |
| Lunghezza diagonale | 3.7" |
| Risoluzione schermo | 800 x 480 pixel |
| Intensità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Caratteristiche | Sfondo, Gorilla Glass antigraffio |
| Connessioni | |
|---|---|
| Tipo connettore | Micro-USB ¦ Headset jack - mini-phone 3.5 mm |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità | 1450 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 780 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 265 ore ¦ Conversazione ( WCDMA ) - fino a 570 min ¦ Standby ( WCDMA ) - fino a 335 ore ¦ Riproduzione ( video ) - fino a 6.5 ore ¦ Riproduzione ( Musica ) - fino a 55 ore ¦ Utilizzo online attivo ( Wi-Fi ) - fino a 6.5 ore ¦ Utilizzo online attivo ( WCDMA ) - fino a 4.5 ore |
| Miscellanea | |
|---|---|
| Standard di conformità | RoHS |
| Accessori in dotazione | Adattatore alimentazione , cavo dati, cuffie stereo, adattatore di corrente |



