www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Svizzera
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-mail: onlineshop@mobilezone.ch
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.30
Samsung GT-I9001 GALAXY S plus black
- 4" Super AMOLED-Touchscreen
- 8 GB di memoria interna
- Processore 1.4 GHz Scorpion
Nessuna descrizione di marketing è disponibile.
Hai già un abbonamento?
Trovi ora l'abbonamento che fa per Lei!
abo-checker.chNessuna descrizione di marketing è disponibile.
| Generale | |
|---|---|
| Tipo prodotto | Android Phone |
| Fattore di forma | Touch |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS, registratore vocale |
| Larghezza | 64 mm |
| Profondità | 10 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Peso | 119 g |
| Colore corpo | Nero |
| Valore SAR | 0.35 W/kg |
| Cellulare | |
|---|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobile Broadband Generation | 3G |
| Operatore | Non specificato |
| Sistema operativo | Google Android 2.3 |
| Interfaccia utente | Samsung TouchWiz 3.0 |
| Software applicativo | ThinkFree Mobile, E-Book Reader, Aldiko E-Book |
| Dispositivi di input | Multi-touch , capacitivo |
| Messaggistica e Internet | |
|---|---|
| Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Google Talk |
| Social network e blog supportati | MySpace, Twitter, Facebook |
| Messaging & Data Features | Supporto PDF, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint, feed RSS |
| Servizi mobile | Video Call, Google Play, YouTube, Picasa, Samsung Apps, Google Search, Gmail |
| Comunicazioni | |
|---|---|
| Data Transmission | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Interfaccia wireless | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Profili Bluetooth | (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, Basic Printing Profile (BPP) |
| Communication Features | Mobile Email client, browser Internet |
| Caratteristiche telefono | |
|---|---|
| Phone Functions | Speakerphone, controllo vocale, call timer, conference call, flight mode, voice dialing, vibrating alert |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Qta suonerie vocali polifoniche | 64 |
| Formati suonerie | MP3 |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale |
| Caratteristiche aggiuntive | Intelligent Typing (T9), orologio universale, Radio Data Service (RDS), TV Link, DLNA Certified, Da testo a voce (analisi testo), multitasking, supporto widget, scrittura intelligente (SWYPE) |
| Organizer | |
|---|---|
| Personal Information Management | Calendario, sincronizzazione con PC, calcolatrice, promemoria, alarm clock with snooze, stopwatch, sveglia |
| Media Player | |
|---|---|
| Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Standard video digitali supportati | VC-1, FLV, AVI, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 |
| Processore | |
|---|---|
| Frequenza di clock | 1.4 GHz |
| Memory | |
|---|---|
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC - fino a 32 GB |
| Fotocamera digitale | |
|---|---|
| Risoluzione sensore | 5 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 2560 x 1920 |
| Messa a fuoco | Automatico |
| Zoom digitale | 4 |
| Ritardo autoscatto | Sì |
| Effetti speciali | Negativo, Bianco e Nero, Seppia, normale |
| Risoluzioni videoregistratore | 1280 x 720 (720p) |
| Formati video digitale | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, DivX, XviD |
| Caratteristiche | Modalità "Smile Shutter", Multi-shots, registrazione video |
| Navigation System | |
|---|---|
| Navigation | Ricevitore A-GPS |
| Software e servizi di navigazione | Google Maps |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | Display OLED - colore |
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Lunghezza diagonale | 4" |
| Risoluzione schermo | 800 x 480 pixel |
| Intensità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Caratteristiche | Sfondo |
| Connessioni | |
|---|---|
| Tipo connettore | Micro-USB ¦ Headset jack |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1650 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 769 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 750 ore ¦ Conversazione ( WCDMA ) - fino a 391 min ¦ Standby ( WCDMA ) - fino a 625 ore |
| Miscellanea | |
|---|---|
| Standard di conformità | RoHS |
| Accessori in dotazione | Adattatore alimentazione , adattatore di corrente |
| Parametri ambientali | |
|---|---|
| Temperatura min esercizio | -20 °C |
| Temperatura max esercizio | 50 °C |



